株式会社ミゾグチファームが行う倉庫業の各倉庫をご紹介します。
砂山倉庫
Sunayama warehouse


| 所在地 | 茨城県神栖市砂山1357-20 |
| 面積 | 907坪×2棟 合計1,814坪(約5,998㎡) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 竣工年 | 平成4年(1992年) |
| 駐車場 | 有 |
| 備考 |
宝山倉庫
Houzan warehouse



| 所在地 | 茨城県神栖市太田3002-99 |
| 面積 | 505坪×2棟 合計1,010坪(約3,339㎡) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 竣工年 | 平成29年(2017年) |
| 駐車場 | 有 |
| 備考 |
第3倉庫
3rd warehouse



| 所在地 | 茨城県神栖市太田2988-8 |
| 面積 | 541坪×2棟 合計1082坪(約3576㎡) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 竣工年 | 平成4年(1992年) |
| 駐車場 | 有 |
| 備考 |
第5倉庫
fifth warehouse



| 所在地 | 茨城県神栖市太田3002-97 |
| 面積 | 618坪 × 2棟(内、低温倉庫300坪) 合計1,236坪(約4,086㎡) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 竣工年 | 平成9年(1997年) |
| 駐車場 | 有 |
| 備考 |
パレットセンター
pallet center

| 所在地 | 茨城県神栖市砂山1357-117 |
| 面積 | 260坪(約858㎡) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 駐車場 | 有 |
| 備考 |
柳川倉庫
yanagawa warehouse



| 所在地 | 茨城県神栖市柳川1809-26 |
| 面積 | 893坪 × 3棟 合計2,679坪(約8,856㎡) |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 竣工年 | 令和2年(2020年) |
| 駐車場 | 有 |
| 備考 |
溝口ビル
Mizoguchi building


| 所在地 | 茨城県神栖市波崎2727 |
| 面積 | 1階1号室16.5坪 2号室18坪 3号室18坪 2階:54坪 |
| 竣工年 | 平成7年10月(1995年) |
| 現況 | 1階1室 空あり 入居企業様募集中 |
| 備考 | ※詳しい内容につきましては会社事務所(0479-44-5320)までお問い合わせください。 |
株式会社 茨城ロジテック 会社概要
| 会社名 | 株式会社 茨城ロジテック |
| 代表者 | 代表取締役 溝口孝子 |
| 所在地 | 〒314-0408 茨城県神栖市198番地1 |
| 連絡先 | TEL:0479-44-5320 FAX:0479-44-4429 E-mail:mizzo@mist.ocn.ne.jp |
| 受付時間 | 平日9:00~17:00(土日祝日は休業) |
| 会社設立 | 2006年5月(平成18年) |
| 事業内容 | 倉庫業、労働者派遣業、不動産賃貸業 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業員数 | 15名 |
| 関連会社 | 株式会社 ミゾグチファーム 株式会社 ミゾグチフーズ |
| 主要取引先 | 日本トランスシティ(株) |
| 取引銀行 | 千葉興業銀行 商工組合中央金庫 千葉銀行 つくば銀行 |




